搜索

单位价格(管理基金历史)

维全球核心股权信任(套期保值澳元)单位价格

设置日期范围

NAV:不可用

午睡:不适用

IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的性能不是未来性能的可靠指标。性能是基金经理费用和收费的网络。性能是基于退出价格退出期限,并假设重新投资所有分布。投资管理费,其他费用,费用和税收(适用)因退出价格计算。单位价格可能呈上潜在资产的价值。IIML,IISL,IOOF LTD,投资经理,或者任何相关机构的任何相关机构都不保证履行投资的绩效或任何回报率。在法律允许的范围内,由于任何关于这些信息而导致任何损失或损害都不接受任何责任。此表现摘要并非旨在代表投资或专业建议,并不考虑您的个人财务环境。您应该考虑对您个人财务状况的酌情选择。还应获得产品披露声明(PDS),您应该考虑决定是否获得的PDS或继续持有投资。

绩效数据已从Morningstar,Inc。(Morningstar)和个人投资经理(适用)是源泉。IIML和IISL认为这些数字是准备时的正确和最新的。©MorningStar,Inc。保留所有权利。本文包含的数据和内容不保证准确,完整或及时。晨星和其关联公司也不是他们的内容提供商将对任何此信息的使用或分配任何责任。在以上的任何内容构成建议的情况下,它是由Morningstar Australasia Pty Ltd ABN 95 090 665 544,AFSL:240892(晨星,Inc。的子公司)的一般建议,不参考您的目标,财务状况或需求。在执行任何建议之前,您应该考虑建议的适当性,并建议您在进行任何金融投资决策之前获得财务,法律和税收建议。如果适用,投资者应在做出任何决定之前获取相关产品披露声明并考虑其。有关更多信息,请参阅MorningStar的“财务服务指南”(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年7月28日 28.0385. 27.9713
2021年7月27日 27.9940 27.9268
2021年7月26日 28.1111 28.0437.
2021年7月23日 28.0313 27.9641
2021年7月22日 27.7998 27.7332
2021年7月21日 27.8119. 27.7453
2021年7月20日 27.4954 27.4294
2021年7月19日 27.1319 27.0669
2021年7月16日 27.6356 27.5694
2021年7月15日 27.8408 27.7740.
2021年7月14日 27.9764 27.9094
2021年7月13日 28.0119 27.9447
2021年7月12日 28.1235 28.0561
09年7月2021年 28.0019 27.9347
08年7月2021年 27.6441 27.5779
07年7月2021年 27.9587 27.8917.
06年7月2021年 27.8917. 27.8249
05年7月2021年 27.8917. 27.8249
2021年7月02 28.0229. 27.9557
2021年7月01 27.9111 27.8441
2021年6月30日 29.5812 29.5102
2021年6月29日 29.5895 29.5185
2021年6月28日 29.5863 29.5153
2021年6月25日 29.6624 29.5912
2021年6月24日 29.5384 29.4676
2021年6月23日 29.3553 29.2849
2021年6月22日 29.4152 29.3446
2021年6月21日 29.2559 29.1857
2021年6月18日 28.9084 28.8392
2021年6月17日 29.3526 29.2822
2021年6月16日 29.5479. 29.4771
2021年6月15日 29.6594 29.5884
2021年6月11日 29.6732 29.6020.
2021年6月10日 29.5678 29.4970
209年6月9日 29.5471 29.4763
08年6月2021日 29.6400 29.5690.
07年6月2021年 29.5842 29.5132
04年6月2021年 29.5611 29.4903
03 2021年6月0日 29.3977 29.3273
02年6月2021年 29.4488 29.3782
01 2021年6月 29.4180 29.3474
2021年5月31日 29.4180 29.3474
2021年5月28日 29.3339 29.2635
2021年5月27日 29.2605 29.1903
2021年5月26日 29.1773 29.1073
2021年5月25日 29.0722 29.0026
2021年5月24日 29.1577 29.0879
2021年5月21日 28.9822 28.9128
2021年5月20 28.9347 28.8653
2021年5月19日 28.7031 28.6343
2021年5月18日 28.8931 28.8239.
2021年5月17日 29.0250 28.9554.
2011年5月14日 29.0456 28.9760
2021年5月13日 28.6046 28.5360
5月20日12月12日 28.3609 28.2929
2021年5月11日 28.8574 28.7882
2021年5月10日 29.2052 29.1352
2021年5月07 29.3763 29.3059
2021年5月06 29.1270 29.0572
2021年5月05 28.9385 28.8691
04年5月2021年5月 28.8041 28.7351
2021年5月03 28.9662 28.8968
2021年4月30日 28.8164 28.7474
20年4月29日 29.0278 28.9582
2021年4月28日 28.9238 28.8544
2021年4月27日 28.9137 28.8443
2021年4月26日 28.9127 28.8433
2021年4月23日 28.8299. 28.7607
2021年4月22日 28.5870. 28.5184
2021年4月21日 28.6622 28.5934
2021年4月20日 28.4411 28.3729
2021年4月19日 28.7696 28.7006
2021年4月16日 28.8971 28.8279.
2021年4月15日 28.7578 28.6888
2021年4月14日 28.5496. 28.4812.
2021年4月13日 28.5421 28.4737
2021年4月12日 28.5342 28.4658
09年4月2021年 28.5650 28.4966
08 4月2021年 28.4292 28.3610
07 4月2021年4月 28.3403 28.2723
06年4月2021年 28.3484 28.2804
01 4月2021年 28.0951 28.0277
2021年3月31日 27.8034 27.7368
2021年3月30 27.8136 27.7470.
2021年3月29日 27.7417 27.6751
2021年3月26日 27.8564 27.7896
2021年3月25日 27.4214 27.3556
2021年3月24日 27.2094 27.1442
2021年3月23日 27.3620 27.2964
2021年3月22日 27.7079 27.6415
2021年3月19日 27.6776 27.6112
2021年3月18日 27.7087 27.6423
2021年3月17日 27.9490 27.8820.
2021年3月16日 27.8813 27.8145.
2021年3月15日 27.9339 27.8669
2021年3月12 27.7697 27.7031
2021年3月11日 27.6680 27.6016
2021年3月10 27.4162 27.3504
2021年3月09 27.2128 27.1476
2021年3月08 26.9704 26.9058
2021年3月05 26.8663 26.8019
04 Mar 2021. 26.4762 26.4128
2021年3月3日 26.7858 26.7216
2021年3月02日 26.9147 26.8501
2021年3月01 27.0783 27.0133
2021年2月26日 26.4776 26.4142
2021年2月25日 26.7195 26.6555
2021年2月24日 27.1754 27.1102
2021年2月23日 26.9221 26.8575.
2021年2月22日 26.9205 26.8559.
2021年2月19日 26.9857 26.9211
2021年2月18日 26.8552 26.7908
2021年2月17日 27.0609 26.9961
2月16日2月16日 27.1329 27.0679.
2021年2月15日 27.1329 27.0679.
2021年2月12日 27.0469 26.9821
2021年2月11日 26.9342 26.8696
2021年2月10 26.8699 26.8055
2021年2月9日 26.8635 26.7991
2021年2月8日 26.8701 26.8057
2021年2月5日 26.6060 26.5422
2021年2月04 26.4627 26.3993
2021年2月3日 26.2270 26.1642
2021年2月02 26.1299. 26.0673
2021年2月1日 25.8115 25.7497
2021年1月29日 25.4280 25.3670
2021年1月28日 25.8862 25.8242
2021年1月27日 25.7414 25.6796.
2021年1月25日 26.3209 26.2579
2021年1月22日 26.3524 26.2892
2021年1月21日 26.4237 26.3603
2021年1月20日 26.4582 26.3948
2021年1月19日 26.2308 26.1680
2021年1月18日 26.2308 26.1680
2021年1月15日 26.0828. 26.0202
2021年1月14日 26.3157 26.2527
2021年1月13日 26.2285 26.1657
2021年1月12 26.2532 26.1902
2021年1月11日 26.1421 26.0795
08年1月2021 26.2271 26.1643
07年1月2021 26.1520 26.0894
06年1月2021 25.8343 25.7723
2021年1月05 25.4620 25.4010
2021年1月04 25.2860 25.2254
2020年12月31日 25.4919 25.4307
2020年12月30日 25.4357 25.3747
2020年12月29日 25.4031 25.3423
2020年12月24日 25.2800 25.2194
2020年12月23日 25.2171 25.1567
2020年12月22日 25.0961 25.0359.
2020年12月21日 25.1035 25.0433
2020年12月18日 25.2677 25.2071
2020年12月17日 25.3491 25.2883
2020年12月16日 25.2149 25.1545
2020年12月15日 25.1796 25.1192
2020年12月14日 24.9008 24.8412
2020年12月11日 24.9553 24.8955.
2020年12月10日 25.0365 24.9765
2020年12月09日 25.0497. 24.9897
2020年12月08日 25.1097 25.0495.
2020年12月07 25.0297. 24.9697
2020年12月04日 25.1092 25.0490.
2020年12月03日 24.8481 24.7885
2020年12月02 24.8013 24.7419
2020年12月01 24.7652 24.7058
11月30日20日 24.4960. 24.4372
2020年11月27日 24.7518 24.6924
11月26日11月26日 24.7518 24.6924
2020年11月25日 24.6832 24.6240
2020年11月24日 24.7458 24.6864
20月23日11月23日 24.3495 24.2911
2020年11月20日 24.1787 24.1207
11月19日 24.2345 24.1765
11月18日11月18日 24.1885 24.1305.
2020年11月17日 24.3621 24.3037
11月16日11月16日 24.4131 24.3545
2020年11月13日 24.0505 23.9929.
2020年11月12日 23.7932 23.7362
11月11日11月11日 24.0291 23.9715
2020年11月10 23.8927 23.8355
2020年11月09 23.7323 23.6755
2020年11月06 23.1932 23.1376
2020年11月05 23.2234 23.1678
2020年11月04 22.8291 22.7743
2020年11月03 22.5362 22.4822
02年11月2020年 22.1425 22.0895
2020年10月30日 21.8076 21.7554
2020年10月29日 21.9710 21.9184
2020年10月28日 21.8063 21.7541
2020年10月27日 22.4636 22.4098.
2020年10月26日 22.6248 22.5706
2020年10月23日 23.0278 22.9726
2020年10月22日 22.9274 22.8724
2020年10月21日 22.8176 22.7630
2020年10月20日 22.9081 22.8531.
2020年10月19日 22.8560. 22.8012.
2020年10月16日 23.0786. 23.0232
2020年10月15日 23.0582 23.0030
10月20日10月14日 23.1283 23.0729.
10月13日2020年10月13日 23.2173 23.1617
2020年10月12日 23.3606 23.3046
09年10月20日 23.1382 23.0828
08年10月20日 23.0220 22.9668
2020年10月07 22.8089 22.7543
2020年10月06 22.5406 22.4866
05年10月20日 22.5406 22.4866
2020年10月02 22.3013 22.2479
2020年10月01 22.3617 22.3081
2020年9月30日 22.2420 22.1886
2020年9月29日 22.1775 22.1243
2020年9月28日 22.2758 22.2224
2020年9月25日 21.8850 21.8326
24世纪9月24日 21.6639. 21.6119
2020年9月23日 21.6921 21.6401.
2020年9月22日 22.0478 21.9950
2020年9月21日 21.9078 21.8552
2020年9月18日 22.3409 22.2873
2020年9月17日 22.5148 22.4608
2020年9月16日 22.6432 22.5890.
2020年9月15日 22.6326 22.5784
2012年9月14日 22.5612 22.5072
2020年9月11日 22.3044 22.2510
20世纪9月10日 22.2633 22.2099
09年9月20日 22.4957 22.4417
08年9月20日 22.1711 22.1179
2020年9月07日 22.1711 22.1179
04年9月20日 22.5377 22.4837
2020年9月3日 22.6899. 22.6355
02年9月2020年 23.2446 23.1888
2020年9月01日 22.9434 22.8884
2020年8月31日 22.8583 22.8035.
2020年8月28日 22.9437 22.8887
2020年8月27日 22.8684 22.8136
2020年8月26日 22.8656 22.8108
2020年8月25日 22.7562 22.7016
2020年8月24日 22.7257 22.6713
2020年8月21日 22.4629 22.4091.
20月20日20日 22.4385. 22.3847
19月19日 22.5169 22.4629
2020年8月18日 22.5465 22.4925
20月17日 22.5934 22.5392
20月14日 22.5568 22.5028
2020年8月13日 22.6043 22.5501
20月12日 22.6454 22.5912
20月11日11日 22.4001 22.3465
20月10日 22.3458 22.2922
07年8月20日 22.2335 22.1803
2020年8月06 22.1549 22.1017
05年8月20日 22.1346. 22.0816
04年8月20日 21.9657 21.9131
2020年8月3日 21.9657 21.9131
2020年7月31日 21.6110 21.5592
2020年7月30日 21.6636. 21.6116
2020年7月29日 21.8506 21.7982
2020年7月28日 21.6624. 21.6104
2020年7月27日 21.7739. 21.7217
2020年7月24日 21.6758. 21.6238
2020年7月23日 21.8611. 21.8087
2020年7月22日 21.9684. 21.9158
2020年7月21日 21.9232. 21.8706
20月20日 21.8155 21.7633
2020年7月17日 21.7426. 21.6904
2020年7月16日 21.7025. 21.6505
2020年7月15日 21.7623 21.7101
2020年7月14日 21.4403 21.3889
2020年7月13日 21.2603 21.2093
2020年7月10日 21.2723 21.2213
09年7月2020年 21.0791 21.0285.
08年7月2020年 21.2637 21.2127
07年7月2020年 21.2180 21.1672
06年7月2020年 21.4483 21.3969
03 2020年7月 21.4483 21.3969
2020年7月02 21.1572 21.1064
2020年7月01 21.0007 20.9503
2020年6月30日 21.0250. 20.9746
2020年6月29日 20.8014 20.7516
2020年6月26日 20.5477 20.4985
2020年6月25日 20.8767 20.8267
2020年6月24日 20.7167 20.6671
2020年6月23日 21.2497 21.1987
2020年6月22日 21.1309. 21.0803.
2020年6月19日 21.0978. 21.0472.
2020年6月18日 21.1614 21.1106
2020年6月17日 21.1876 21.1368
2020年6月16日 21.2747 21.2237
2020年6月15日 20.8033 20.7535
2020年6月12日 20.7209 20.6713
2020年6月11日 20.5282 20.4790
2020年6月10日 21.6945 21.6425.
09 2020年6月9日 21.9139 21.8613
05年6月2020年 21.9212 21.8686
04年6月2020年 21.4039 21.3525
03 2020年6月0日 21.4219. 21.3705
02年6月2020年 21.0415. 20.9911.
01 2020年6月 20.8172 20.7672
2020年5月29日 20.6975 20.6479.
2020年5月28日 20.7446 20.6948
2020年5月27日 20.7677 20.7179
2020年5月26日 20.4268 20.3778
2020年5月25日 20.4268 20.3778
2020年5月22日 19.9612 19.9134
2020年5月21日 19.9655 19.9177
2020年5月20 20.0681 20.0199.
2020年5月19日 19.7729 19.7255
2020年5月18日 19.9022 19.8544
2020年5月15 19.2134 19.1674
2020年5月14日 19.1146 19.0688
2020年5月13日 19.0957 19.0499.
2020年5月12日 19.4880 19.4412
2020年5月11日 19.8203 19.7727
2020年5月08 19.8456 19.7980
2020年5月07 19.4692 19.4226
2020年5月06 19.2703 19.2241
2020年5月05 19.3898 19.3434
04年5月20日 19.2151 19.1691
2020年5月01 19.2964 19.2502
2020年4月30日 19.7642 19.7168
20月29日 20.0693 20.0211
2020年4月28日 19.5619 19.5151
2020年4月27日 19.4631 19.4165
20月24日 19.0800. 19.0342
2020年4月23日 18.9445 18.8991.
20月22日 18.8366 18.7914
2020年4月21日 18.5329 18.4885
2020年4月20日 19.0543 19.0087
2012年4月17日 19.2868 19.2406
2020年4月16日 18.7357 18.6907
20月15日 18.7103 18.6655
2020年4月14日 19.2247 19.1787
09年4月2020年 19.1092 19.0634
08年4月20日 18.7902 18.7452
07 4月2020年 18.3157 18.2717
06年4月2020年 18.1464 18.1030
03年4月20日 17.1160 17.0750
2020年04月02 17.3858 17.3442
01 4月20日 17.1738 17.1326
2020年3月31日 17.9276 17.8846
2020年3月30 18.0341 17.9909
2020年3月27日 17.6973 17.6549
2020年3月26日 18.2078 18.1642
2020年3月25日 17.4763 17.4345
2020年3月24日 17.0265 16.9857
2020年3月23日 15.6725 15.6349
2020年3月20日 16.1370 16.0984
2020年3月19日 16.5179 16.4783
2020年3月18日 16.2445 16.2055
2020年3月17日 17.2613 17.2199
2020年3月16日 16.5476. 16.5080
2020年3月13日 18.4222 18.3780
2020年3月12 17.3751 17.3335
2020年3月11日 19.3185 19.2721
2020年3月10 20.1175 20.0693
2020年3月09 19.5887 19.5417
2020年3月06日 21.3161 21.2651
2020年3月05 21.8248 21.7724
04 Mar 2020 22.4169 22.3631
2020年3月3日 21.8501 21.7977
2020年3月02日 22.2003 22.1471
2020年2月28日 21.5920. 21.5402
2020年2月27日 22.0130 21.9602
2020年2月26日 22.8636 22.8088
2020年2月25日 23.0202 22.9650
2020年2月24日 23.7091 23.6523
2020年2月21日 24.4526 24.3940
2020年2月20日 24.6531 24.5941
2020年2月19日 24.6843 24.6251
2020年2月18日 24.5527 24.4939
2020年2月17日 24.5527 24.4939
2020年2月14日 24.6677 24.6085
2020年2月13日 24.6806 24.6214
2020年2月12日 24.7152 24.6560.
2020年2月11日 24.5554 24.4966
2020年2月10 24.4273 24.3687
07年2月2020年 24.3636 24.3052
2020年2月06日 24.5153 24.4565
2020年2月5日 24.4407 24.3821
2020年2月04 24.1267 24.0689
2020年2月3日 23.8004 23.7434
2020年1月31日 23.7057 23.6489.
2020年1月30日 24.0592 24.0016.
2020年1月29日 24.1250 24.0672
20月28日 24.1556 24.0976
2020年1月24日 24.3986 24.3402
2020年1月23日 24.5312 24.4724
2020年1月22日 24.5883 24.5293
2020年1月21日 24.5965 24.5375
2020年1月20日 24.5965 24.5375
2020年1月17日 24.7077 24.6485.
19月16日16日 24.6269 24.5679
2020年1月15日 24.4709 24.4123
2020年1月14日 24.4767 24.4181
20月13日 24.4484 24.3898
2020年1月10 24.3399. 24.2815
09年1月20日 24.3974 24.3390
08年1月20日 24.2790 24.2208
07年1月20日 24.2674 24.2092
06年1月20日 24.2528 24.1946
2020年1月3日 24.2873 24.2291
2020年1月02 24.3996 24.3412
2019年12月31日 24.2570 24.1988
2019年12月30日 24.2231 24.1651
2019年12月27日 24.3341 24.2757
2019年12月24日 24.2777 24.2195
2019年12月23日 24.2650 24.2068
2019年12月20日 24.2427 24.1845
2019年12月19日 24.1468 24.0890.
2019年12月18日 24.0832 24.0254
2019年12月17日 24.0986 24.0408
2019年12月16日 24.0716 24.0138
2019年12月13日 23.8987 23.8415
2019年12月12日 23.8445. 23.7873
2019年12月11日 23.6543 23.5975.
2019年12月10日 23.6165 23.5599
2019年12月9日 23.6480. 23.5914
2019年12月6日 23.6996. 23.6428
2019年12月5日 23.4832 23.4270
2019年12月04日 23.4407 23.3845
2019年12月03日 23.2857 23.2299
2019年12月02 23.4618 23.4056
2019年11月29日 23.6342 23.5776
2019年11月28日 23.6342 23.5776
2019年11月27日 23.7705 23.7135
2019年11月26日 23.6802 23.6234
2019年11月25日 23.6484 23.5918
2019年11月22日 23.4441 23.3879.
2019年11月21日 23.3683 23.3123
2019年11月20日 23.4202 23.3640
2019年11月19日 23.5116. 23.4552
2019年11月18日 23.5341 23.4777
2019年11月15日 23.5559. 23.4995.
2019年11月14日 23.3970 23.3410
2019年11月13日 23.4253 23.3691
2019年11月12日 23.4933 23.4369
2019年11月11日 23.4601 23.4039
2019年11月08 23.4986 23.4422
2019年11月7日 23.4730 23.4168
2019年11月06 23.3683 23.3123
2019年11月05 23.3799 23.3239
2019年11月04 23.3152 23.2594
2019年11月1日 23.1569 23.1013
2019年10月31日 22.9296 22.8746.
2019年10月30日 23.0241 22.9689
2019年10月29日 23.0347 22.9795.
2019年10月28日 23.0169 22.9617
2019年10月25日 22.9221 22.8671
2019年10月24日 22.8279 22.7731
2019年10月23日 22.7852 22.7306
2019年10月22日 22.7325. 22.6781
2019年10月21日 22.7309 22.6765
2019年10月18日 22.5817 22.5275
2019年10月17日 22.6333 22.5791
2019年10月16日 22.5715 22.5173
2019年10月15日 22.5809. 22.5267
2019年10月14日 22.3580 22.3044
2019年10月11日 22.4024 22.3486
2019年10月10日 22.0875 22.0345
2019年10月9日 21.9498 21.8972
2019年10月8日 21.8287 21.7763
2019年10月07 21.8287 21.7763
2019年10月4日 22.1171 22.0641
2019年10月3日 21.8953 21.8429.
2019年10月02 21.8708 21.8184.
2019年10月01 22.2621 22.2087
2019年9月30日 22.5061 22.4521
2019年9月27日 22.4621 22.4083
2019年9月26日 22.5080 22.4540
2019年9月25日 22.5402 22.4862
2019年9月24日 22.4821 22.4283
2019年9月23日 22.6240 22.5698
2019年9月20日 22.6676. 22.6132
2019年9月19日 22.7109 22.6565
2019年9月18日 22.6916 22.6372
2019年9月17日 22.7322 22.6778
2019年9月16日 22.7509 22.6963
2019年9月13日 22.7731 22.7185
2019年9月12日 22.7072 22.6528
2019年9月11日 22.6681 22.6137
2019年9月10日 22.4519. 22.3981
2019年9月9日 22.3396 22.2860
06年9月2019年 22.2325 22.1793
2019年9月5日 22.2029 22.1497
2019年9月4日 21.9170 21.8644
2019年9月3日 21.7086 21.6566
02年9月2019年 21.7086 21.6566
2019年8月30日 21.8352 21.7828
2019年8月29日 21.7421 21.6899.
2019年8月28日 21.4974 21.4458
2019年8月27日 21.3931 21.3419
2019年8月26日 21.4270 21.3756
2019年8月23日 21.3456 21.2944
2019年8月22日 21.7467 21.6945
2019年8月21日 21.7789 21.7267
2019年8月20日 21.6258 21.5740
2019年8月19日 21.7615 21.7093.
2019年8月16日 21.5116. 21.4600.
2019年8月15日 21.2259 21.1751
2019年8月14日 21.2732 21.2222
2019年8月13日 21.7576. 21.7054
2019年8月12日 21.5874 21.5356
2019年8月9日 21.7952. 21.7430.
08 2019年8月8日 21.9503 21.8977
07年8月2019年 21.6105 21.5587
2019年8月06 21.6041 21.5523.
2019年8月5日 21.6041 21.5523.
2019年8月02 22.0550 22.0022
2019年8月01 22.3607 22.3071
2019年7月31日 22.5425 22.4885
2019年7月30日 22.6990 22.6446.
2019年7月29日 22.7482 22.6936
2019年7月26日 22.7918 22.7372
2019年7月25日 22.6884. 22.6340
2019年7月24日 22.8081. 22.7535
2019年7月23日 22.6781 22.6237
2019年7月22日 22.4950. 22.4410
2019年7月19日 22.4807 22.4269
2019年7月18日 22.4847 22.4309
2019年7月17日 22.5091 22.4551
2019年7月16日 22.6467 22.5925
2019年7月15日 22.6557 22.6013
2019年7月12日 22.6603 22.6059.
2019年7月11日 22.5495 22.4955
2019年7月10日 22.5237 22.4697
09年7月2019年 22.4916 22.4376
08年7月2019年 22.5259 22.4719
05年7月2019年 22.6484 22.5942
2019年7月4日 22.6484 22.5942
2019年7月3日 22.6621 22.6077
2019年7月02 22.5308 22.4768
2019年7月01 22.5086 22.4546
2019年6月30日 22.3272 22.2736
2019年6月28日 22.3272 22.2736
2019年6月27日 22.1770 22.1238
2019年6月26日 22.0448 21.9920.
2019年6月25日 22.0609. 22.0081
2019年6月24日 22.1787 22.1255
2019年6月21日 22.2458 22.1924
2019年6月20日 22.3145 22.2611
2019年6月19日 22.1595 22.1063
2019年6月18日 22.0795 22.0265
2019年6月17日 21.8596. 21.8072
2019年6月14日 21.8703 21.8179
2019年6月13日 21.9332 21.8806
2019年6月12日 21.8568 21.8044
2019年6月11日 21.9288 21.8762
07年6月2019年 21.7502 21.6980
2019年6月6日 21.5837 21.5319.
05年6月2019年 21.5416 21.4900
04年6月2019年 21.4291 21.3777
2019年6月3日 21.0797 21.0291.
2019年5月31日 21.0536 21.0032
2019年5月30日 21.2901 21.2391
2019年5月29日 21.2761 21.2251
2019年5月28日 21.4495 21.3981
2019年5月27日 21.4495 21.3981
2019年5月24日 21.5410 21.4894.
2019年5月23日 21.4613 21.4099.
2019年5月22日 21.7622 21.7100.
2019年5月21日 21.8559 21.8035
2019年5月20 21.6988 21.6468
2019年5月17日 21.8294. 21.7770.
2019年5月16日 21.9347 21.8821
2019年5月15日 21.7737 21.7215
2019年5月14日 21.6767 21.6247.
2019年5月13日 21.5065 21.4549
2019年5月10日 21.9506. 21.8980
2019年5月9日 21.8886 21.8362
2019年5月08 22.0490. 21.9962
2019年5月07 22.1090 22.0560
2019年5月6日 22.4337 22.3799.
2019年5月03 22.5434 22.4894
2019年5月02日 22.3710 22.3174
2019年5月01 22.4161 22.3623
2019年4月30日 22.5388 22.4848
2019年4月29日 22.5595. 22.5055
2019年4月26日 22.5236 22.4696
2019年4月24日 22.5086 22.4546
2019年4月23日 22.5679 22.5139
2019年4月18日 22.4392 22.3854
2019年4月17日 22.4358 22.3820
2019年4月16日 22.4484 22.3946
2019年4月15日 22.4063 22.3525
2019年4月12日 22.3834 22.3298
2019年4月11日 22.2525 22.1991
2019年4月10日 22.2310 22.1778
09年4月2019年 22.1492 22.0962
08年4月2019年 22.2899 22.2365
2019年4月5日 22.2923 22.2389
2019年04月04 22.1828 22.1296
2019年4月3日0. 22.1298 22.0768
2019年04月02 22.0124 21.9596.
2019年4月1日 21.9943. 21.9415
2019年3月29日 21.7123 21.6603.
2019年3月28日 21.5825 21.5307
2019年3月27日 21.5547 21.5031
2019年3月26日 21.5874 21.5356
2019年3月25日 21.3987 21.3475
2019年3月22日 21.4856. 21.4340
2019年3月21日 21.8820 21.8296.
2019年3月20日 21.7302 21.6782
2019年3月19日 21.8571 21.8047
2019年3月18日 21.8550 21.8026
2019年3月15日 21.7407 21.6885.
2019年3月14日 21.6330 21.5812
2019年3月13日 21.6320 21.5802
2019年3月12 21.5412. 21.4896.
2019年3月11日 21.4670. 21.4156
2019年3月08 21.2289 21.1781
2019年3月7日 21.3513 21.3001
2019年3月6日 21.5231 21.4715.
2019年3月05 21.6716 21.6196
2019年3月4日 21.7136 21.6616.
2019年3月01 21.7524 21.7002
2019年2月28日 21.6210 21.5692
2019年2月27日 21.6809. 21.6289
2019年2月26日 21.6944 21.6424
2019年2月25日 21.7396 21.6874.
2019年2月22日 21.7070 21.6550
2019年2月21日 21.6164 21.5646
2019年2月20日 21.6824. 21.6304
2019年2月19日 21.5860 21.5342
2019年2月18日 21.5860 21.5342
2019年2月15日 21.5066 21.4550
2019年2月14日 21.3064. 21.2554
2019年2月13日 21.3300. 21.2788
2019年2月12日 21.2229 21.1721
2019年2月11日 20.9822 20.9320.
2019年2月8日 20.9068 20.8566
07年2月2019年 20.9965 20.9461
2019年2月6日 21.2232 21.1724
2019年2月5日 21.2365 21.1855
2019年2月04 21.1131. 21.0625.
2019年2月1日 21.0011 20.9507
2019年1月31日 20.9603 20.9101
2019年1月30日 20.8457 20.7957
2019年1月29日 20.6742 20.6246.
2019年1月25日 20.7667 20.7169
2019年1月24日 20.5812 20.5318
2019年1月23日 20.5004 20.4512
2019年1月22日 20.5202 20.4710
2019年1月21日 20.5202 20.4710
2019年1月18日 20.7476. 20.6978
2019年1月17日 20.4635 20.4145
2019年1月16日 20.3663 20.3175
2019年1月15日 20.2987 20.2501
2019年1月14日 20.1680 20.1196.
2019年1月11日 20.2601 20.2115
2019年1月10 20.2394 20.1908
2019年1月9日 20.1880 20.1396
2019年1月8日 20.0330. 19.9850.
2019年1月7日 19.8400 19.7924
2019年1月4日 19.6587 19.6115
2019年1月3日 19.1580 19.1120.
2019年1月02 19.4439 19.3973
2018年12月31日 19.4087 19.3621
2018年12月28日 19.2863 19.2401
2018年12月27日 19.1948 19.1488
2018年12月24日 18.6275 18.5829
2018年12月21日 18.9431 18.8977
2018年12月20日 19.2316 19.1854
2018年12月19日 19.5529 19.5061
2018年12月18日 19.7338 19.6864
2018年12月17日 19.8150. 19.7676
2018年12月14日 20.1184 20.0702
2018年12月13日 20.3888 20.3400.
2018年12月12日 20.4437 20.3947
2018年12月11日 20.2373 20.1887
2018年12月10日 20.2181 20.1697
2018年12月07 20.3949 20.3461
2018年12月6日 20.6267 20.5773
2018年12月5日 20.6267 20.5773
2018年12月4日 20.9634 20.9132
2018年12月3日 21.5294 21.4778.
2018年11月30日 21.2981 21.2471
2018年11月29日 21.2255 21.1747
2018年11月28日 21.2371 21.1861
2018年11月27日 20.9556 20.9054
2018年11月26日 20.9688 20.9186
2018年11月23日 20.7194 20.6698
2018年11月22日 20.7194 20.6698
2018年11月21日 20.7987 20.7489
2018年11月20日 20.6534 20.6038
2018年11月19日 20.9988 20.9484
2018年11月16日 21.2070 21.1562
2018年11月15日 21.1909 21.1401
2018年11月14日 21.0810. 21.0304.
2018年11月13日 21.1836 21.1328
2018年11月12日 21.2277 21.1769
2018年11月09 21.5102 21.4586
2018年11月08 21.6871 21.6351
07 2018年11月7日 21.6896. 21.6376
2018年11月06 21.4298 21.3784
2018年11月05 21.3432 21.2920
2018年11月02日 21.3253 21.2741
2018年11月1日 21.3164 21.2654
2018年10月31日 21.1250 21.0744
2018年10月30日 20.8927 20.8427
2018年10月29日 20.6188 20.5694
2018年10月26日 20.6223 20.5729
2018年10月25日 20.8464 20.7964
2018年10月24日 20.6678 20.6182
2018年10月23日 21.1120. 21.0614
2018年10月22日 21.3614 21.3102
2018年10月19日 21.4360 21.3846
2018年10月18日 21.5110 21.4594
2018年10月17日 21.7395 21.6873
2018年10月16日 21.7580 21.7058
2018年10月15日 21.3929 21.3417
2018年10月12日 21.4410 21.3896
2018年10月11日 21.3193 21.2681
